產(chǎn)品型號 |
主 要 技 術 參 數(shù) | |||||||
爐 膛 尺 寸 長X寬X高 (mm) |
額定 功率 kw |
額定 溫度 ℃ |
額定 電壓 V |
相數(shù) |
空爐升溫時間 h |
最大裝 載量 Kg |
成套重 量 kg | |
RT3-30-9 | 950X500X450 | 30 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 500 | 2400 |
RT3-45-9 | 1100X600X400 | 45 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 800 | 3000 |
RT3-65-9 | 1200X600X450 | 65 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 1000 | 3800 |
RT3-75-9 | 1500X750X600 | 75 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 1500 | 4000 |
RT3-90-9 | 1800X900X600 | 90 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 2500 | 4500 |
RT3-105-9 | 1800X900X650 | 105 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 3500 | 4800 |
RT3-120-9 | 2000X1000X700 | 120 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 4000 | 5000 |
RT3-135-9 | 2000X1000X800 | 135 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 4200 | 5000 |
RT3-150-9 | 2800X900X600 | 150 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 5000 | 6200 |
RT3-180-9 | 2200X1050X750 | 180 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 6000 | 7000 |
RT3-200-9 | 2400X1200X800 | 200 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 6500 | 8000 |
RT3-220-9 | 2500X1300X900 | 220 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 6500 | 8200 |
RT3-240-9 | 2500X1400X900 | 240 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 8000 | 10000 |
RT3-250-9 | 2800X1500X900 | 250 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 9000 | 11000 |
RT3-280-9 | 3000X1500X1000 | 280 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 10000 | 12000 |
RT3-300-9 | 3000X1530X950 | 320 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 12000 | 13000 |
RT3-320-9 | 3200X1530X950 | 320 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 12000 | 14000 |
RT3-350-9 | 3500X1500X1200 | 350 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 15000 | 15000 |
RT3-380-9 | 4000X1500X1200 | 380 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 18000 | 18000 |
RT3-400-9 | 4500X1500X1200 | 400 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 20000 | 20000 |
RT3-420-9 | 4500X1600X1200 | 420 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 20000 | 21000 |
RT3-450-9 | 5200X1500X1200 | 450 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 25000 | 23000 |
RT3-480-9 | 5500X1500X1200 | 480 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 28000 | 26000 |
RT3-500-9 | 6000X1500X1200 | 500 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 30000 | 30000 |
RT3-540-9 | 6000X1800X1200 | 540 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 35000 | 32000 |
RT3-600-9 | 7000X1800X1200 | 600 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 38000 | 35000 |
RT3-650-9 | 7000X2000X1200 | 650 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 40000 | 38000 |
地址:湖北省荊門高新區(qū).掇刀區(qū)創(chuàng)業(yè)四路6號
郵編:448000
電話:18872871988 夏經(jīng)理
電話:18064287735 蔡經(jīng)理
座機:0724-6046058
傳真:0724-6046096
郵箱:jmsolid@163.com